Strandabøen, Hjørundfjord, Ørsta
Breddegrad: 62.331201, Lengdegrad: 6.411896
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Strandabø, Alfred Bernhard | 10 Nov 1908 | Strandabøen, Hjørundfjord, Ørsta | I48743 |
2 | Strandbø, Einar Pedersen | 1767 | Strandabøen, Hjørundfjord, Ørsta | I23195 |
3 | Strandbø, Hans Einarsen | 1800 | Strandabøen, Hjørundfjord, Ørsta | I23365 |
4 | Strandbø, Ingebrigt Elias Larsen | 1818 | Strandabøen, Hjørundfjord, Ørsta | I23369 |
5 | Strandbø, Kanute Larsdatter | 1820 | Strandabøen, Hjørundfjord, Ørsta | I23370 |
6 | Strandbø, Kanutte Einarsdatter | 1796 | Strandabøen, Hjørundfjord, Ørsta | I23364 |
7 | Strandbø, Kirsti Pedersdatter | 1764 | Strandabøen, Hjørundfjord, Ørsta | I23372 |
8 | Strandbø, Larentse Einarsdatter | 15 Jul 1802 | Strandabøen, Hjørundfjord, Ørsta | I23353 |
9 | Strandbø, Lars Martinus Einarsen | 1793 | Strandabøen, Hjørundfjord, Ørsta | I23363 |
10 | Strandbø, Peder Einarsen | 1790 | Strandabøen, Hjørundfjord, Ørsta | I17444 |
11 | Strandbø, Samund Larsen | 1823 | Strandabøen, Hjørundfjord, Ørsta | I23371 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Klubbenes, Peder Olsen | 1793 | Strandabøen, Hjørundfjord, Ørsta | I23197 |
2 | Ramstad, Inger Knutsdatter | 1806 | Strandabøen, Hjørundfjord, Ørsta | I23196 |
3 | Strandbø, Einar Pedersen | 1816 | Strandabøen, Hjørundfjord, Ørsta | I23195 |
4 | Trandal, Hilde Aamundsdatter Ytre | 1822 | Strandabøen, Hjørundfjord, Ørsta | I23362 |
5 | Tvergrov, Larentse Einarsdatter | 1811 | Strandabøen, Hjørundfjord, Ørsta | I23198 |
Testamentstadfestelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Testamentstadfestelse | Person ID | ||
1 | Strandbø, Einar Pedersen | Strandabøen, Hjørundfjord, Ørsta | I23195 |