Andreasgarden, Flem, Haram
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 10 Mai 1925 | Andreasgarden, Flem, Haram | I45170 |
2 | ![]() | 8 Des 1916 | Andreasgarden, Flem, Haram | I45177 |
3 | ![]() | 16 Jun 1918 | Andreasgarden, Flem, Haram | I26272 |
4 | ![]() | 6 Jan 1927 | Andreasgarden, Flem, Haram | I45179 |
5 | ![]() | 26 Nov 1919 | Andreasgarden, Flem, Haram | I43465 |
6 | ![]() | 31 Jan 1921 | Andreasgarden, Flem, Haram | I45178 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 7 Mar 1928 | Andreasgarden, Flem, Haram | I40714 |
2 | ![]() | 20 Aug 1998 | Andreasgarden, Flem, Haram | I45177 |
3 | ![]() | 29 Jul 1986 | Andreasgarden, Flem, Haram | I37722 |