Klädesholmen, Bohuslän, Sverige

Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 27 Jun 1859 | Klädesholmen, Bohuslän, Sverige | I147 |
2 | ![]() | 16 Jan 1833 | Klädesholmen, Bohuslän, Sverige | I8398 |
3 | ![]() | 2 Feb 1813 | Klädesholmen, Bohuslän, Sverige | I8447 |
4 | ![]() | 16 Des 1787 | Klädesholmen, Bohuslän, Sverige | I8449 |
5 | ![]() | 27 Des 1814 | Klädesholmen, Bohuslän, Sverige | I8448 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 10 Feb 1853 | Klädesholmen, Bohuslän, Sverige | I8455 |
2 | ![]() | 18 Feb 1888 | Klädesholmen, Bohuslän, Sverige | I8398 |
3 | ![]() | 7 Aug 1900 | Klädesholmen, Bohuslän, Sverige | I8397 |
4 | ![]() | 18 Mar 1839 | Klädesholmen, Bohuslän, Sverige | I8452 |
5 | ![]() | 28 Jun 1848 | Klädesholmen, Bohuslän, Sverige | I8447 |
6 | ![]() | 3 Jan 1857 | Klädesholmen, Bohuslän, Sverige | I8450 |
7 | ![]() | 13 Apr 1864 | Klädesholmen, Bohuslän, Sverige | I8456 |
8 | ![]() | 6 Sep 1852 | Klädesholmen, Bohuslän, Sverige | I8449 |
9 | ![]() | 12 Aug 1837 | Klädesholmen, Bohuslän, Sverige | I8448 |
10 | ![]() | 26 Jan 1821 | Klädesholmen, Bohuslän, Sverige | I8451 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 30 Aug 1874 | Klädesholmen, Bohuslän, Sverige | I147 |
Gift
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Grass / Berntsdotter | 20 Sep 1853 | Klädesholmen, Bohuslän, Sverige | F3055 |
2 | Jonasson / Mattiasdatter | 4 Aug 1833 | Klädesholmen, Bohuslän, Sverige | F3076 |
3 | Kristiansson / Jonsdatter | 14 Jun 1807 | Klädesholmen, Bohuslän, Sverige | F3077 |